content

Ziekteverzuimcijfers

Sectoren

1e z.jaar

2010

2e z.jaar

2010

Mechanisch loonwerk 2,7% 0,4%
Handmatig loonwerk 4,2% 0,0%
Glastuinbouw 3,2% 0,7%
Veehouderij 3,0% 0,5%
Hoveniers en groenvoorziening 3,7% 0,6%
Paddestoelen 3,8% 1,2%
Akkerbouw 2,9%
0,6%
Bollenteelt 2,2% 0,5%
Bollenhandel 3,5% 0,6%
Fruitteelt 1,2% 0,2%
Gemengd bedrijf 2,8% 0,6%
Bos en Natuur 4,7% 1,0%
Vollegrondsteelt 2,1% 0,4%
Boomkwekerij 2,2% 0,4%
Bedrijfsverzorging 4,4% 0,5%
Overige bedrijven 4,8% 0,8%
Totaal 3,1% 0,6%

Tabel 1: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) 2010, eerste en tweede ziektejaar exclusief vangnetgevallen.

Sectoren 1e z.jaar 2007 2e z.jaar 2007 1e z.jaar 2008 2e z.jaar 2008 1e z.jaar 2009 2e z.jaar 2009
Mechanisch loonwerk 2,2 0,3 1,8 0,3 2,3 0,2
Handmatig loonwerk 4,9 1,1 4,6 2,4 3,1 1,0
Glastuinbouw 2,7 0,5 2,8 0,6 3,1 0,6
Veehouderij 1,9 0,3 2,4 0,3 3,1 0,5
Hoveniers en groenvoorziening 3,6 0,4 3,6 0,7 3,7 0,5
Paddestoelen 4,0 0,9 4,0 1,0 4,0 1,3
Akkerbouw 1,8 0,3 2,1 0,3 2,8 0,4
Bollenteelt 2,1 0,4 2,0 0,4 2,2 0,5
Bollenhandel 3,3 0,7 3,6 0,6 3,4 0,5
Fruitteelt 1,0 0,2 1,1 0,2 1,1 0,4
Gemengd bedrijf 2,6 0,6 2,8 0,5 2,5 0,3
Bos en Natuur 4,4 0,5 4,5 0,6 5,1 0,9
Vollegrondsteelt 2,1 0,4 2,0 0,4 1,5 0,4
Boomkwekerijen 1,9 0,4 2,1 0,3 2,4 0,4
Bedrijfsverzorging 4,4 0,6 4,5 0,9 3,7 0,7
Overige bedrijven 4,7 0,7 4,7 0,6 4,6 0,8
Totaal 2,7 0,5 2,8 0,5 3,0 0,5

 Tabel 2: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) 2007 t/m 2009.

Bereken zelf het ziekteverzuimpercentage van uw bedrijf. Hier vindt u de berekeningswijzen.