Ziekteverzuimcijfers
Ter vergelijking: Ziekteverzuimpercentage Nederland 1e en 2e ziektejaar: 4,4%. De gegevens over 2008 zijn nog niet bekend.
Tabel: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)
Bron:Stigas-SAZAS
Noot: Vanaf 1 januari 2008 is het product SAZAS en daarmee ook de berekening van het verzuimpercentage gewijzigd. In de tabel zijn voor een goede vergelijking gecorrigeerde verzuimcijfers 2007 vermeld. Als gevolg hiervan kunnen de cijfers voor 2007 verschillen van eerder gepubliceerde cijfers voor dat jaar.
Bereken zelf het ziekteverzuimpercentage van uw bedrijf. Hier vindt u de berekeningswijzen
Historische ziekteverzuimcijfers
| Sector | 2003 | 2004 | 2005 1e ziektejaar |
2005 2e z.jaar |
2006 1e z.jaar |
2006 2e z.jaar |
| Mechanisch loonwerk | 3,0% | 3,0% | 2,5% | 0,3% | 2,0% | 0,5% |
| Handmatig loonwerk | 1,5% | 1,8% | 1,4% | 0,2% | 2,4% | 0,9% |
| Glas- tuinbouw (incl. witlof) | 2,6% | 2,4% | 2,1% | 0,2% | 1,9% | 0,4% |
| Veehouderij | 2,9% | 2,5% | 2,2% | 0,1% | 2,0% | 0,3% |
| Hoveniers, groen voorziening | 4,1% | 4,0% | 3,7% | 0,3% | 3,4% | 0,5% |
| Padden- stoelen | 4,1% | 3,3% | 3,8% | 0,4% | 3,4% | 0,8% |
| Akkerbouw (excl. witlof) | 2,6% | 2,0% | 1,6% | 0,2% | 1,5% | 0,2% |
| Bollenteelt, - handel | 1,7% | 2,0% | 2,1% | 0,1% | 1,7% | 0,3% |
| Fruitteelt | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 1,0% | 0,3% |
| Gemengd bedrijf | 2,7% | 3,1% | 2,9% | 0,3% | 2,6% | 0,5% |
| Bosbouw | 5,0% | 4,6% | 4,3% | 0,4% | 4,3% | 0,7% |
| Vollegronds- teelt | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 0,2% | 1,4% | 0,3% |
| Boom- kwekerijen | 2,0% | 1,8% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% |
| Bedrijfs verzorging | 5,2% | 5,5% | 5,9% | 0,5% | 4,8% | 0,8% |
| Overige bedrijven | 4,8% | 3,9% | 3,7% | 0,3% | 4,2% | 0,6% |
| Totaal | 2,9% | 2,7% | 2,6% | 0,2% | 2,2% | 0,4% |
Tabel: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)
Bron: Stigas-SAZAS
Bron: Stigas-SAZAS
